Bihar election 2025 winner list: The 2025 Bihar assembly elections delivered a mix of predictable victories and unexpected outcomes, with the Bharatiya Janata Party (BJP) and Nitish Kumar’s JD(U)-led National Democratic Alliance (NDA) poised to dominate the 243-seat assembly with 200-plus wins.
The NDA had already secured 111 seats, by 7:30 pm, according to the Election Commission. The BJP emerged as the front-runner with 64 wins and leads in 26 constituencies. Its ally, JD(U), won 47 seats and was ahead in 37 others, according to the Election Commission by 7:30 pm. Smaller allies also made their mark, with LJP(RV) securing 11 seats with showing lead in eight more, HAM(S) also won two seats and was leading in three.
Follow Bihar election 2025 live updates
Bihar Assembly election 2025: Full list of winners
| Seat | Leader | Party | Status |
|---|---|---|---|
| Kochadhaman | MD. SARWAR ALAM | AIMIM | WON |
| Madhubani | MADHAW ANAND | RLM | WON |
| Mahua | SANJAY KUMAR SINGH | LJPRV | WON |
| Kalyanpur | SACHINDRA PRASAD SINGH | BJP | WON |
| Sakra | ADITYA KUMAR | JD(U) | WON |
| Kishanganj | MD. QAMRUL HODA | INC | WON |
| Amour | AKHTARUL IMAN | AIMIM | WON |
| Baisi | GHULAM SARWAR | AIMIM | WON |
| Rajnagar | SUJEET KUMAR | BJP | WON |
| Raja Pakar | MAHENDRA RAM | JD(U) | WON |
| Motihari | PRAMOD KUMAR | BJP | WON |
| Digha | SANJIV CHAURASIA | BJP | WON |
| Kurhani | KEDAR PD GUPTA | BJP | WON |
| Belhar | MANOJ YADAV | JD(U) | WON |
| Bankipur | NITIN NABIN | BJP | WON |
| Muzaffarpur | RANJAN KUMAR | BJP | WON |
| Chiraia | LAL BABU PRASAD GUPTA | BJP | WON |
| Kusheshwar Asthan | ATIREK KUMAR | JD(U) | WON |
| Ramnagar | NAND KISHOR RAM | BJP | WON |
| Kasba | NITESH KUMAR SINGH | LJPRV | WON |
| Benipur | BINAY KUMAR CHOUDHARY | JD(U) | WON |
| Alinagar | MAITHILI THAKUR | BJP | WON |
| Tarapur | SAMRAT CHOUDHARY | BJP | WON |
| Narkatiaganj | SANJAY KUMAR PANDEY | BJP | WON |
| Jhanjharpur | NITISH MISHRA | BJP | WON |
| Raghopur | TEJASHWI PRASAD YADAV | RJD | WON |
| Darbhanga | SANJAY SARAOGI | BJP | WON |
| Hayaghat | RAM CHANDRA PRASAD | BJP | WON |
| Danapur | RAM KRIPAL YADAV | BJP | WON |
| Bagaha | RAM SINGH | BJP | WON |
| Baruraj | ARUN KUMAR SINGH | BJP | WON |
| Patepur | LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN | BJP | WON |
| Paroo | SHANKAR PRASAD | RJD | WON |
| Keoti | MURARI MOHAN JHA | BJP | WON |
| Jale | JIBESH KUMAR | BJP | WON |
| Munger | KUMAR PRANAY | BJP | WON |
| Laukaha | SATISH KUMAR SAH | JD(U) | WON |
| Fatuha | DR. RAMANAND YADAV | RJD | WON |
| Sahebganj | RAJU KUMAR SINGH | BJP | WON |
| Aurai | RAMA NISHAD | BJP | WON |
| Barari | BIJAY SINGH | JD(U) | WON |
| Ziradei | BHISM PRATAP SINGH | JD(U) | WON |
| Matihani | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | RJD | WON |
| Ujiarpur | ALOK KUMAR MEHTA | RJD | WON |
| Maner | BHAI BIRENDRA | RJD | WON |
| Dumraon | RAHUL KUMAR SINGH | JD(U) | WON |
| Bettiah | RENU DEVI | BJP | WON |
| Baikunthpur | MITHILESH TIWARI | BJP | WON |
| Bakhri | SANJAY KUMAR | LJPRV | WON |
| Mohiuddinnagar | RAJESH KUMAR SINGH | BJP | WON |
| Masaurhi | ARUN MANJHI | JD(U) | WON |
| Gopalganj | SUBHASH SINGH | BJP | WON |
| Alauli | RAM CHANDRA SADA | JD(U) | WON |
| Khagaria | BABLU KUMAR | JD(U) | WON |
| Bibhutipur | AJAY KUMAR | CPI(M) | WON |
| Paliganj | SANDEEP SAURAV | CPI (ML) (L) | WON |
| Kuchaikote | AMRENDRA KUMAR PANDEY | JD(U) | WON |
| Mohania | SANGITA KUMARI | BJP | WON |
| Bikram | SIDDHARTH SAURAV | BJP | WON |
| Bihpur | KUMAR SHAILENDRA | BJP | WON |
| Bachhwara | SURENDRA MEHTA | BJP | WON |
| Bhorey | SUNIL KUMAR | JD(U) | WON |
| Siwan | MANGAL PANDEY | BJP | WON |
| Sitamarhi | SUNIL KUMAR PINTU | BJP | WON |
| Gopalpur | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL | JD(U) | WON |
| Jamui | SHREYASI SINGH | BJP | WON |
| Pirpainti | MURARI PASAVAN | BJP | WON |
| Kahalgaon | SHUBHANAND MUKESH | JD(U) | WON |
| Kesaria | SHALINI MISHRA | JD(U) | WON |
| Runnisaidpur | PANKAJ KUMAR | JD(U) | WON |
| Darauli | VISHNU DEO PASWAN | LJPRV | WON |
| Arrah | SANJAY SINGH (TIGER) | BJP | WON |
| Biharsharif | DR. SUNIL KUMAR | BJP | WON |
| Sultanganj | LALIT NARAYAN MANDAL | JD(U) | WON |
| Harlakhi | SUDHANSHU SHEKHAR | JD(U) | WON |
| Gaya Town | PREM KUMAR | BJP | WON |
| Nathnagar | MITHUN KUMAR | LJPRV | WON |
| Dhoraiya | MANISH KUMAR | JD(U) | WON |
| Tikari | AJAY KUMAR | RJD | WON |
| Khajauli | ARUN SHANKAR PRASAD | BJP | WON |
| Nokha | NAGENDRA CHANDRAVANSHI | JD(U) | WON |
| Sikti | VIJAY KUMAR MANDAL | BJP | WON |
| Babubarhi | MINA KUMARI | JD(U) | WON |
| Dehri | RAJEEV RANJAN SINGH | LJPRV | WON |
| Bisfi | ASIF AHMAD | RJD | WON |
| Wazirganj | BIRENDRA SINGH | BJP | WON |
| Arwal | MANOJ KUMAR | BJP | WON |
| Barh | SIYARAM SINGH | BJP | WON |
| Harsidhi | KRISHNANANDAN PASWAN | BJP | WON |
| Bakhtiarpur | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO | LJPRV | WON |
| Katoria | PURAN LAL TUDU | BJP | WON |
| Barhara | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | BJP | WON |
| Kumhrar | SANJAY KUMAR | BJP | WON |
| Patna Sahib | RATNESH KUMAR | BJP | WON |
| Tarari | VISHAL PRASHANT | BJP | WON |
| Raxaul | PRAMOD KUMAR SINHA | BJP | WON |
| Govindganj | RAJU TIWARI | LJPRV | WON |
| Banmankhi | KRISHNA KUMAR RISHI | BJP | WON |
| Baniapur | KEDAR NATH SINGH | BJP | WON |
| Kurtha | PAPPU KUMAR VERMA | JD(U) | WON |
| Pipra | SHYAM BABU PRASAD YADAV | BJP | WON |
| Barbigha | DR. KUMAR PUSPANJAY | JD(U) | WON |
| Jokihat | MOHAMMAD MURSHID ALAM | AIMIM | WON |
| Katihar | TARKISHORE PRASAD | BJP | WON |
| Purnia | VIJAY KUMAR KHEMKA | BJP | WON |
| Sugauli | RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA | LJPRV | WON |
| Sheikhpura | RANDHIR KUMAR SONI | JD(U) | WON |
| Madhuban | RANA RANDHIR | BJP | WON |
| Vaishali | SIDDHARTH PATEL | JD(U) | WON |
| Bhabua | BHARAT BIND | BJP | WON |
| Mahnar | UMESH SINGH KUSHWAHA | JD(U) | WON |
| Asthawan | JITENDRA KUMAR | JD(U) | WON |
| Benipatti | VINOD NARAYAN JHA | BJP | WON |
| Phulparas | SHEELA KUMARI | JD(U) | WON |
| Bochahan | BABY KUMARI | LJPRV | WON |
| Rupauli | KALADHAR PRASAD MANDAL | JD(U) | WON |
| Pranpur | NISHA SINGH | BJP | WON |
| Sonepur | VINAY KUMAR SINGH | BJP | WON |
| Garkha | SURENDRA RAM | RJD | WON |
| Bihariganj | NIRANJAN KUMAR MEHTA | JD(U) | WON |
| Rajgir | KAUSHAL KISHORE | JD(U) | WON |
| Bahadurganj | MD TAUSEEF ALAM | AIMIM | WON |
| Hilsa | KRISHNA MURARI SHARAN | JD(U) | WON |
| Kalyanpur | MAHESHWAR HAZARI | JD(U) | WON |
| Belaganj | MANORMA DEVI | JD(U) | WON |
| Samastipur | ASHWAMEDH DEVI | JD(U) | WON |
| Sahebpur Kamal | SATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEE | RJD | WON |
| Hajipur | AWADHESH SINGH | BJP | WON |
| Korha | KAVITA DEVI | BJP | WON |
| Madhepura | CHANDRA SHEKHAR | RJD | WON |
| Jhajha | DAMODAR RAWAT | JD(U) | WON |
| Nalanda | SHRAWON KUMAR | JD(U) | WON |
| Chakai | SAVITRI DEVI | RJD | WON |
| Forbesganj | MANOJ BISHWAS | INC | WON |
| Gurua | UPENDRA PRASAD | BJP | WON |
| Mahishi | GAUTAM KRISHNA | RJD | WON |
| Harnaut | HARI NARAYAN SINGH | JD(U) | WON |
| Narkatia | VISHAL KUMAR | JD(U) | WON |
| Mokama | ANANT KUMAR SINGH | JD(U) | WON |
| Lauriya | VINAY BIHARI | BJP | WON |
| Sherghati | UDAY KUMAR SINGH | LJPRV | WON |
| Gobindpur | BINITA MEHTA | LJPRV | WON |
| Imamganj | DEEPA KUMARI | HAMS | WON |
| Bahadurpur | MADAN SAHNI | JD(U) | WON |
| Sikandra | PRAPHULL KUMAR MANJHI | HAMS | WON |
| Gaighat | KOMAL SINGH | JD(U) | WON |
| Phulwari | SHYAM RAJAK | JD(U) | WON |
| Minapur | AJAY KUMAR | JD(U) | WON |
| Bodh Gaya | KUMAR SARVJEET | RJD | WON |
| Agiaon | MAHESH PASWAN | BJP | WON |
| Cheria – Bariarpur | ABHISHEK ANAND | JD(U) | WON |
| Thakurganj | GOPAL KUMAR AGARWAL | JD(U) | WON |
| Valmiki Nagar | SURENDRA PRASAD | INC | LEAD |
| Raghunathpur | OSAMA SHAHAB | RJD | LEAD |
| Sonbarsha | RATNESH SADA | JD(U) | LEAD |
| Daraunda | KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH | BJP | LEAD |
| Gaura Bauram | SUJIT KUMAR | BJP | LEAD |
| Makhdumpur | SUBEDAR DAS | RJD | LEAD |
| Dhaka | PAWAN KUMAR JAISWAL | BJP | LEAD |
| Nautan | NARAYAN PRASAD | BJP | LEAD |
| Kanti | AJIT KUMAR | JD(U) | LEAD |
| Kadwa | DULAL CHANDRA GOSWAMI | JD(U) | LEAD |
| Balrampur | SANGITA DEVI | LJPRV | LEAD |
| Obra | PRAKASH CHANDRA | LJPRV | LEAD |
| Manihari | MANOHAR PRASAD SINGH | INC | LEAD |
| Brahampur | HULAS PANDE | LJPRV | LEAD |
| Alamnagar | NARENDRA NARAYAN YADAV | JD(U) | LEAD |
| Nirmali | ANIRUDDHA PRASAD YADAV | JD(U) | LEAD |
| Buxar | ANAND MISHRA | BJP | LEAD |
| Marhaura | JITENDRA KUMAR RAI | RJD | LEAD |
| Chanpatia | UMAKANT SINGH | BJP | LEAD |
| Aurangabad | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH | BJP | LEAD |
| Parihar | GAYETRI DEVI | BJP | LEAD |
| Sikta | SAMMRIDH VARMA | JD(U) | LEAD |
| Pipra | RAMBILASH KAMAT | JD(U) | LEAD |
| Barauli | MANJEET KUMAR SINGH | JD(U) | LEAD |
| Lakhisarai | VIJAY KUMAR SINHA | BJP | LEAD |
| Begusarai | AMITA BHUSHAN | INC | LEAD |
| Rajpur | SANTOSH KUMAR NIRALA | JD(U) | LEAD |
| Sursand | PROF. NAGENDRA RAUT | JD(U) | LEAD |
| Rosera | BIRENDRA KUMAR | BJP | LEAD |
| Beldaur | PANNA LAL SINGH PATEL | JD(U) | LEAD |
| Lalganj | SANJAY KUMAR SINGH | BJP | LEAD |
| Bajpatti | RAMESHWAR KUMAR MEHTO | RLM | LEAD |
| Parbatta | BABULAL SHORYA | LJPRV | LEAD |
| Chhatapur | NIRAJ KUMAR SINGH | BJP | LEAD |
| Hathua | RAMSEWAK SINGH | JD(U) | LEAD |
| Teghra | RAJNISH KUMAR | BJP | LEAD |
| Chainpur | MD. ZAMA KHAN | JD(U) | LEAD |
| Sandesh | RADHA CHARAN SAH | JD(U) | LEAD |
| Narpatganj | DEVANTI YADAV | BJP | LEAD |
| Chenari | MURARI PRASAD GAUTAM | LJPRV | LEAD |
| Bhagalpur | ROHIT PANDEY | BJP | LEAD |
| Raniganj | AVINASH MANGLAM | RJD | LEAD |
| Hisua | ANIL SINGH | BJP | LEAD |
| Amarpur | JAYANT RAJ | JD(U) | LEAD |
| Kargahar | SANTOSH KUMAR MISHRA | INC | LEAD |
| Banka | RAM NARAYAN MANDAL | BJP | LEAD |
| Araria | SHAGUFTA AZIM | JD(U) | LEAD |
| Dinara | ALOK KUMAR SINGH | RLM | LEAD |
| Jagdishpur | SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA | JD(U) | LEAD |
| Karakat | MAHABALI SINGH | JD(U) | LEAD |
| Goriakothi | DEVESH KANT SINGH | BJP | LEAD |
| Barharia | INDRADEV SINGH | JD(U) | LEAD |
| Kutumba | LALAN RAM | HAMS | LEAD |
| Jamalpur | NACHIKETA | JD(U) | LEAD |
| Jehanabad | CHANDESHWAR PRASAD | JD(U) | LEAD |
| Belsand | AMIT KUMAR | LJPRV | LEAD |
| Shahpur | RAKESH RANJAN | BJP | LEAD |
| Riga | BAIDYANATH PRASAD | BJP | LEAD |
| Suryagarha | RAMANAND MANDAL | JD(U) | LEAD |
| Maharajganj | HEM NARAYAN SAH | JD(U) | LEAD |
| Bathnaha | ANIL KUMAR | BJP | LEAD |
| Ekma | MANORANJAN SINGH | JD(U) | LEAD |
| Manjhi | RANDHIR KUMAR SINGH | JD(U) | LEAD |
| Ramgarh | SATISH KUMAR SINGH YADAV | BSP | LEAD |
| Taraiya | JANAK SINGH | BJP | LEAD |
| Ghosi | RITURAJ KUMAR | JD(U) | LEAD |
| Chapra | CHHOTI KUMARI | BJP | LEAD |
| Simri Bakhtiarpur | SANJAY KUMAR SINGH | LJPRV | LEAD |
| Amnour | KRISHAN KUMAR MANTOO | BJP | LEAD |
| Supaul | BIJENDRA PRASAD YADAV | JD(U) | LEAD |
| Nabinagar | AMOD KUMAR SINGH | RJD | LEAD |
| Parsa | KARISHMA | RJD | LEAD |
| Rafiganj | PRAMOD KUMAR SINGH | JD(U) | LEAD |
| Sasaram | SNEHLATA | RLM | LEAD |
| Dhamdaha | LESHI SINGH | JD(U) | LEAD |
| Islampur | RUHAIL RANJAN | JD(U) | LEAD |
| Saharsa | ALOK RANJAN | BJP | LEAD |
| Warisnagar | MANJARIK MRINAL | JD(U) | LEAD |
| Nawada | VIBHA DEVI | JD(U) | LEAD |
| Singheshwar | RAMESH RISHI | JD(U) | LEAD |
| Atri | ROMIT KUMAR | HAMS | LEAD |
| Morwa | RANVIJAY SAHU | RJD | LEAD |
| Sarairanjan | ARBIND KUMAR SAHANI | RJD | LEAD |
| Goh | AMRENDRA KUMAR | RJD | LEAD |
| Darbhanga Rural | RAJESH KUMAR MANDAL | JD(U) | LEAD |
| Hasanpur | MALA PUSHPAM | RJD | LEAD |
| Sheohar | SHWETA GUPTA | JD(U) | LEAD |
| Warsaliganj | ARUNA DEVI | BJP | LEAD |
| Barachatti | JYOTI DEVI | HAMS | LEAD |
| Triveniganj | SONAM RANI | JD(U) | LEAD |
| Rajauli | VIMAL RAJBANSHI | LJPRV | LEAD |
This list was last updates at 8:30 pm
Meanwhile, the opposition INDIA bloc managed modest gains, winning at least 16 seats by 7:30 pm. RJD captured 14 seats and was leading in 11 others, while Congress won one seat and was leading in five. CPI(ML) Liberation and CPI(M) each won a seat, with CPI(ML) also leading in one other constituency.
Key leaders maintain stronghold
Several prominent NDA leaders retained their positions. Bihar deputy chief minister Samrat Choudhary, along with state ministers Prem Kumar, Maheshwar Hazari, and Sanjay Saraogi, were among the key winners.
RJD’s Tejashwi Yadav secured the Raghopur seat, while his estranged brother and Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav lost from the Mahua constituency.
RJD candidate from the Chapra seat, Bhojpuri star-turned-politician Shatrughan Yadav, alias Khesari Lal Yadav, lost to BJP’s Chhoti Kumari. On the Alinagar seat, BJP fielded singer Maithili Thakur, who registered a victory in her maiden poll contest.
BJP’s senior leader and outgoing agriculture minister, Prem Kumar, continued his unbeaten streak in Gaya Town, a constituency he has held since 1990. He defeated Congress rival Akhouri Onkar Nath by over 26,000 votes.
Tourism minister Raju Kumar Singh, who had won in 2020 on a VIP ticket before switching to BJP, retained his seat by defeating RJD’s Prithwi Nath Ray by over 13,000 votes.
Even jailed-candidate Anant Singh, who was incarcerated following the killing of Jan Suraaj Party supporter Dular Chandra Yadav during the campaign, also emerged victorious.
The Bihar polls kept voters and analysts on edge with fluctuating leads throughout the day. While several political giants faced unexpected defeats, dark-horse candidates rose to prominence, making the counting day a rollercoaster of surprises.






